Tarification Hors Taxes applicable aux consommations postérieures au 01/01/2014
Code tarif |
Diamètre Compteur |
Assain. (€/m3) |
Poll. (€/m3) |
Collecte (€/m3) |
PRVT (€/m3) |
Prix du m3 (€/m3) |
m3 T.T.C. (€/m3) |
Abonnement annuel H.T. en € |
4001 |
15 |
1,7200 | 0,305 | 0,230 | 0,0487 | 1,2994 | 3,7067 | 14,31 |
4002 | 20 | 1,7200 | 0,305 | 0,230 | 0,0487 | 1,2994 | 3,7067 | 16,21 |
4003 | 40 | 1,7200 | 0,305 | 0,230 | 0,0487 | 1,2994 | 3,7067 | 24,96 |
4004 | 60 | 1,7200 | 0,305 | 0,230 | 0,0487 | 1,2994 | 3,7067 | 82,82 |
4007 | 15 | 0,305 | 0,0487 | 1,2994 | 1,7440 | 14,31 | ||
4009 | 20 | 1,7200 | 0,230 | 0,0487 | 1,2994 | 3,3849 | 16,21 | |
4011 | 20 | 0,305 | 0,0487 | 1,2994 | 1,7440 | 16,21 | ||
4012 | 40 | 0,305 | 0,0487 | 1,2994 | 1,7440 | 24,96 | ||
4013 | 40 | 0,0487 | 1,2994 | 1,4222 | 24,96 | |||
4014 | 60 | 0,305 | 0,0487 | 1,2994 | 1,7440 | 82,82 |
Taxes applicables
m3 T.T.C 3,71 €