Tarification Hors Taxes applicable aux consommations postérieures au 01/01/2012
| Code tarif |
Diamètre Compteur |
Assain. (€/m3) |
Poll. (€/m3) |
Collecte (€/m3) |
PRVT (€/m3) |
Prix du m3 (€/m3) |
m3 T.T.C. (€/m3) |
Abonnement annuel H.T. en € |
| 4001 |
15 |
1,6200 | 0,293 | 0,22 | 0,0567 | 1,221 | 3,5092 | 13,44 |
| 4002 | 20 | 1,6200 | 0,293 | 0,22 | 0,0567 | 1,221 | 3,5092 | 15,24 |
| 4003 | 40 | 1,6200 | 0,293 | 0,22 | 0,0567 | 1,221 | 3,5092 | 23,45 |
| 4004 | 60 | 1,6200 | 0,293 | 0,22 | 0,0567 | 1,221 | 3,5092 | 77,82 |
| 4007 | 15 | 0,293 | 0,0567 | 1,221 | 1,6571 | 13,44 | ||
| 4009 | 20 | 1,6200 | 0,22 | 0,0567 | 1,221 | 3,2001 | 15,24 | |
| 4011 | 20 | 0,293 | 0,0567 | 1,221 | 1,6571 | 15,24 | ||
| 4012 | 40 | 0,293 | 0,0567 | 1,221 | 1,6571 | 23,45 | ||
| 4013 | 40 | 0,0567 | 1,221 | 1,3480 | 23,45 | |||
| 4014 | 60 | 0,293 | 0,0567 | 1,221 | 1,6571 | 77,82 |
Taxes applicables
m3 T.T.C 3,51 €